Comparativo entre versiones a partir de V7 (2022)
Comparativo entre versiones a partir de V7 (2022)
Encuentra aquí la versión más actual de esta comparativa (AnyDesk Versión 8).
A partir de Octubre de 2022 AnyDesk presenta un nuevo esquema de licenciamiento.
Compare las funcionalidades para decidir qué versión de AnyDesk es la adecuada en su caso:
A partir de Octubre de 2022 AnyDesk presenta un nuevo esquema de licenciamiento.
Compare las funcionalidades para decidir qué versión de AnyDesk es la adecuada en su caso:
Características | Gratis | Solo | Standard | Advanced | Ultimate |
---|---|---|---|---|---|
Acceso y control | |||||
Licenciamiento | NA | Concurrencia | Concurrencia | Concurrencia | Usuario nombrado |
Cantidad de sesiones | Limitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
Duración de la sesión | Variable | Ilimitada | Ilimitada | Ilimitada | Ilimitada |
Conexiones incluidas con la licencia base | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 Usuarios con conexiones ilimitadas |
Conexiones ampliables (opcional) | Hasta 20 | Hasta 50 | Ilimitado | ||
Usuarios técnicos compartiendo las conexiones disponibles | 1 | 1 | Hasta 20 | Hasta 50 | 1 |
Soporte para dispositivos móviles | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Dispositivos gestionados incluidos (acceso desatendido) | 3 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
Agregar dispositivos gestionados adicionales | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Cambiar el sentido de la conexión | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Transferencia de archivos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Reinicio remoto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Impresión remota | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
TCP-Tunneling | 1 (con cuenta registrada) | 1 | ✓ | ✓ | ✓ |
Wake-On-LAN | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Administración y personalización | |||||
Custom Alias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Namespace | Opcional | Opcional | Incluido | ||
Cliente personalizado | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Custom Branding | ✓ | ✓ | ✓ | ||
REST API | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Libreta de direcciones | 1 libreta de direcciones, 5 entradas | 1 libreta, 100 entradas | 6 libretas, 1 personal y 5 compartidas | 16 libretas, 1 personal y 15 compartidas | Ilimitadas |
Grabación de la sesión | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Registro de la sesión | Solo en el dispositivo | Solo en el dispositivo | Disponibles en línea para el equipo | Disponibles en línea para el equipo | Disponibles en línea para la organización |
Interfaz de línea de comandos | Soporte limitado | Soporte limitado | ✓ | ✓ | ✓ |
Políticas de grupo | Limitado | ✓ | ✓ | ||
Opciones de despliegue mediante paquete MSI | ✓ | ✓ | |||
Seguridad y privacidad | |||||
Two-Factor Authentication | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Recordar configuración de la sesión | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Perfiles de permiso de sesión personalizados | 1 perfil | 3 perfiles | ✓ | ✓ | ✓ |
Gestión de permisos en my.anydesk IIbeta | Predefinido | Personalizable | |||
Desactivar actualización automática | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Desconexión automática | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Modo privado | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
On-Premises de AnyDesk | Opcional | ||||
Inicio de sesión único (SSO) | ✓ | ||||
Gestión de usuarios | Standard | Advanced | Personalizable | ||
Colaboración | |||||
Chat de texto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Pizarra | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Invitación a Sesión | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Soporte | |||||
Uso comercial permitido | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Help Center | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Soporte técnico activo (mediante ticket y chat en vivo) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Soporte telefónico | ✓ | ✓ |
- Publicado el